データ | Y211 | Ag | Pt | 試験片 | 支点間 | 試験温度 | 負荷軸 | 試験片の位置*1 | 縦弾性 | 曲げ強さ | ||||
番号 | 含有量 | 含有量 | 含有量 | 断面積 | 長さ | 距離 | 方位 | 半径 | 垂直 | 係数 | ||||
mol% | wt.% | wt.% | mm2 *2 | mm | mm | K | mm | mm | GPa | MPa | ||||
1 | 25 | 0 | 0.5 | 12.3 | 36.0 | 30 | 293 | a(b) | 7.5 | 6.0 | 132 | 76 | Y0202072 | 1-2 |
2 | 25 | 0 | 0.5 | 12.3 | 36.0 | 30 | 293 | a(b) | 7.5 | 14.0 | 141 | 68 | 1-4 | |
3 | 25 | 0 | 0.5 | 12.4 | 36.0 | 30 | 293 | a(b) | 4.5 | 10.0 | 128 | 74 | 2-3 | |
4 | 25 | 0 | 0.5 | 12.3 | 36.0 | 30 | 293 | a(b) | 1.5 | 6.0 | 131 | 78 | 3-2 | |
5 | 25 | 0 | 0.5 | 11.9 | 36.0 | 30 | 293 | a(b) | 1.5 | 2.0 | 129 | 76 | 4-1 | |
6 | 25 | 0 | 0.5 | 12.6 | 36.0 | 30 | 77 | a(b) | 7.5 | 2.0 | 144 | 107 | 1-1 | |
7 | 25 | 0 | 0.5 | 12.3 | 36.0 | 30 | 77 | a(b) | 4.5 | 6.0 | 150 | 94 | 2-2 | |
8 | 25 | 0 | 0.5 | 12.1 | 36.0 | 30 | 77 | a(b) | 1.5 | 2.0 | 143 | 97 | 3-1 | |
9 | 25 | 0 | 0.5 | 12.4 | 36.0 | 30 | 77 | a(b) | 1.5 | 10.0 | - | 74 | 3-3 | |
10 | 25 | 0 | 0.5 | 12.4 | 36.0 | 30 | 77 | a(b) | 1.5 | 6.0 | 153 | 76 | 4-2 | |
11 | 28.6 | 15 | 0.5 | 11.5 | 36.0 | 30 | 293 | a(b) | 8.5 | 9.0 | 137 | 106 | Y7-28 | 2-3 |
12 | 28.6 | 15 | 0.5 | 11.8 | 36.0 | 30 | 293 | a(b) | 5.0 | 5.0 | 140 | 96 | 4-2 | |
13 | 28.6 | 15 | 0.5 | 11.2 | 36.0 | 30 | 77 | a(b) | 1.5 | 1.5 | 136 | 158 | 2-1 | |
14 | 28.6 | 15 | 0.5 | 12.0 | 36.0 | 30 | 77 | a(b) | 11.0 | 12.5 | 133 | 99 | 4-4 | |
15 | 28.6 | 15 | 0.5 | 12.0 | 36.0 | 30 | 293 | c | 2.0 | 1.5 | 131 | 109 | 1-1 | |
16 | 28.6 | 15 | 0.5 | 11.7 | 36.0 | 30 | 293 | c | 10.0 | 9.0 | 136 | 105 | 3-3 | |
17 | 28.6 | 15 | 0.5 | 12.1 | 36.0 | 30 | 77 | c | 10.0 | 9.0 | 143 | 115 | 1-3 | |
18 | 28.6 | 15 | 0.5 | 11.7 | 36.0 | 30 | 77 | c | 2.0 | 1.5 | 160 | 116 | 3-1 | |
*1:種結晶から最も離れた試験片中央までの距離 | ||||||||||||||
*2:高さ(約3mm) × 幅(約4mm) |